| 车型 | 价格 | 经销商 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 斯巴鲁力狮3.0R | 38.98 | 无锡东方富日汽车销售服务有限公司 | 01-20 |
| 奔驰C级200K 时尚型 | 39.50 | 无锡德星汽车维修服务有限公司 | 01-19 |
| 丰田凯美瑞240G 豪华版 | 22.48 | 广汽丰田广鑫旺庄店 | 01-19 |
| 日产骐达1.6 自动尊贵型 | 14.98 | 东风日产威孚专营店 | 01-19 |
| 菲亚特5002011款 Pop时尚版 | 16.98 | 无锡金鹰菲翔汽车销售服务有限公司 | 01-19 |
| 帕拉丁2.4 四驱标准型 | 20.48 | 无锡太平洋汽车(郑州日产) | 01-19 |
| 捷豹XF3.0 | 69.80 | 无锡世之贸汽车销售服务有限公司 | 01-19 |
| 三菱蓝瑟EX豪华运动版 | 28.50 | 无锡绿地金菱汽车销售服务有限公司 | 01-19 |
| 凯迪拉克SLS赛威2.8 豪华型 | 49.80 | 无锡申通 | 01-19 |

雍 婕
13861708911

辛 丽
13771195014

严 娜
4006 517 160-8003

孙云芳
4006 517 160-8001

周燕军
13812279599

缪 丹
15951506331

顾文娟
4006 517 160-8002
| 汽车品牌 | 型号 | 排量(L) | 价格(万) | 日期 | 经销商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | 陆地巡洋舰4000(2011款) | 4.00 | 78.00 | 12-19 | 大连凯丰汽车 |
| 宝马 | X5 xDrive 35i(2012款) | 3.00 | 75.00 | 12-19 | 大连凯丰汽车 |
| 保时捷 | 凯宴 | 3.60 | 109.00 | 12-19 | 大连凯丰汽车 |
| 奔驰 | GL350(2012款) | 3.00 | 104.00 | 12-19 | 大连凯丰汽车 |
| 丰田 | 赛纳(2011款) | 3.50 | 69.00 | 12-19 | 大连佳硕国际 |
| 宝马 | X5 xDrive 35i(2012款) | 3.00 | 87.00 | 12-19 | 大连佳硕国际 |
| 保时捷 | 凯宴 | 3.60 | 120.00 | 12-19 | 大连佳硕国际 |
| 宝马 | X5 xDrive 35i(2012款) | 3.00 | 85.00 | 12-19 | 大连佳硕国际 |
| 宝马 | X5 xDrive 35i(2012款) | 3.00 | 88.00 | 12-19 | 大连佳硕国际 |
-->