| 发布日期 | 品牌 | 车系 | 促销内容 | 经销商 |
|---|---|---|---|---|
| 03-07 | 菲亚特 | 菲亚特Bravo | 三八女人节到金鹰菲翔店买菲亚特送交强险 | 广汽菲亚特 |
| 01-16 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | “换”然一新 雪佛兰科帕奇万元置换礼 | 无锡东方驰诺(雷诺) |
| 11-21 | 通用雪佛兰 | 雪佛兰新景程 | 美通景程11月钜惠高达14000元 | 东方美通 |
| 11-21 | 标致 | 标致307 | 东风标致厂价100辆新车特供 钜惠无锡 | 京汽汽车 |
| 11-21 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L | 年终鉅惠 一汽大众奥迪厂家直销特卖会 | 无锡德尔 |
| 11-19 | 上海大众斯柯达 | 斯柯达明锐 | 雅致尊贵 无锡购明锐送徕卡相机 | 无锡能达 |
| 11-19 | 广汽本田 | 广本雅阁 | 无锡11月雅阁大让利 最高优惠2.4万 | 无锡东鑫汽车销售有限公司 |
| 11-19 | 广汽本田 | 理念S1 | 无锡理念优惠加大 全系降5000元享补贴3000元 | 无锡东鑫汽车销售有限公司 |
| 11-19 | 广汽本田 | 歌诗图 | 无锡歌诗图降幅波动 现金优惠1万元 | 无锡东鑫汽车销售有限公司 |
| 11-19 | 广汽本田 | 广本锋范 | 无锡锋范最高优惠8000元 现车在售 | 无锡东鑫汽车销售有限公司 |
| 11-17 | 广汽本田 | 广本飞度 | 无锡飞度全系最高礼让现金8000元 | 无锡东鑫汽车销售有限公司 |
| 11-17 | 广汽本田 | 广本新奥德赛 | 无锡奥德赛全系现金优惠8000元 | 无锡东鑫汽车销售有限公司 |
| 11-15 | 上海大众斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 无锡购晶锐赠3000元保险 尊享两年零利率 | 无锡能达 |
| 11-15 | 通用别克 | 别克凯越 | 无锡别克凯越现金直降两万元 暂无现车 | 无锡汇通别克 |
| 11-15 | 讴歌 | 讴歌MDX | 讴歌MDX无锡现价72万 优惠4万 华东最低价 | 无锡天物中辰讴歌盛岸路店 |
| 车型 | 价格(万) | 经销商 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 大众POLO2011款 劲取 1.6 MT实酷版 | 10.08 | 无锡能众 | 04-18 |
| 宝马X52011款 xDrive50i 豪华型 | 183.50 | 无锡宝诚汽车销售服务有限公司 | 04-18 |
| 丰田雅力士1.6RS 至尊锐动版MT | 12.83 | 广汽丰田广鑫旺庄店 | 04-18 |
| 菲亚特博悦2011款 1.4T 自动舒适版 | 17.49 | 无锡金鹰菲翔汽车销售服务有限公司 | 04-18 |
| 帕拉丁2.4 两驱豪华型 | 20.28 | 无锡太平洋汽车(郑州日产) | 04-18 |
| 捷豹XF4.2 SV8版 | 138.00 | 无锡世之贸汽车销售服务有限公司 | 04-18 |
| 三菱帕杰罗五门GLS 旗舰娱乐版 | 53.10 | 无锡绿地金菱汽车销售服务有限公司 | 04-18 |
| 凯迪拉克CTS | 36.80 | 无锡申通 | 04-18 |
| 斯巴鲁傲虎2.5i | 35.98 | 无锡东方富日汽车销售服务有限公司 | 04-18 |

雍 婕
13861708911

辛 丽
13771195014

张 鹏
13921143837

孙云芳
4006 517 160-8001

周燕军
0510-81187111

缪 丹
15951506331

李明
15861558973
| 汽车品牌 | 型号 | 排量(L) | 价格(万) | 日期 | 经销商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | 陆地巡洋舰4000(2011款) | 4.00 | 78.00 | 12-19 | 大连凯丰汽车 |
| 宝马 | X5 xDrive 35i(2012款) | 3.00 | 75.00 | 12-19 | 大连凯丰汽车 |
| 保时捷 | 凯宴 | 3.60 | 109.00 | 12-19 | 大连凯丰汽车 |
| 奔驰 | GL350(2012款) | 3.00 | 104.00 | 12-19 | 大连凯丰汽车 |
| 丰田 | 赛纳(2011款) | 3.50 | 69.00 | 12-19 | 大连佳硕国际 |
| 宝马 | X5 xDrive 35i(2012款) | 3.00 | 87.00 | 12-19 | 大连佳硕国际 |
| 保时捷 | 凯宴 | 3.60 | 120.00 | 12-19 | 大连佳硕国际 |
| 宝马 | X5 xDrive 35i(2012款) | 3.00 | 85.00 | 12-19 | 大连佳硕国际 |
| 宝马 | X5 xDrive 35i(2012款) | 3.00 | 88.00 | 12-19 | 大连佳硕国际 |
-->